AI Video Model Benchmarks
Source-attributed snapshot of the AA-Video-T2V v2.1 leaderboard from Artificial Analysis, accessed 2026-10-19. This is not our own hands-on test.
Elo from pairwise human preference votes. Kling 3.0 1080p (Pro) is fixed at 1000 as the reference point for this board.
| Rank | Model | Elo | Samples | Released | API pricing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wan 3.0 | 1174 | 5,861 | Aug 2026 | $12.00 /min |
| 2 | Utopai X | 1169 | 5,282 | Sep 2026 | No API available |
| 3 | Dreamina Seedance 2.5 | 1160 | 5,939 | Jul 2026 | $34.12 /min |
| 4 | MiniMax H3 (768p) | 1159 | 5,962 | Jul 2026 | $4.80 /min |
| 5 | MiniMax H3 Max | 1155 | 5,613 | Aug 2026 | $4.80 /min |
| 6 | FLUX 3 | 1146 | 5,036 | Jul 2026 | $17.40 /min |
| 7 | Dreamina Seedance 2.0 | 1136 | 4,982 | Mar 2026 | $22.45 /min |
| 8 | Gemini Omni Flash 1.1 | 1132 | 6,303 | Aug 2026 | $9.12 /min |
| 9 | Agnes-Video-2.5 | 1068 | 3,750 | Aug 2026 | $2.40 /min |
| 10 | Grok Imagine Video 1.5 | 1060 | 3,748 | May 2026 | $15.00 /min |
| 11 | HappyHorse-1.1 | 1055 | 5,179 | Jun 2026 | $10.80 /min |
| 12 | MAGI-2 Preview | 1045 | 5,477 | Sep 2026 | Coming soon |
| 13 | Wan2.7-260612 | 1039 | 4,446 | Jun 2026 | $9.00 /min |
| 14 | HappyHorse-1.0 | 1035 | 3,703 | Apr 2026 | $14.40 /min |
| 15 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | 1019 | 3,541 | Feb 2026 | $8.40 /min |
| 16 | Kling 3.0 1080p (Pro) | 1000 | 4,879 | Feb 2026 | $10.08 /min |
| 17 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | 999 | 6,141 | Aug 2026 | $8.40 /min |
| 18 | PixVerse V6 | 988 | 2,945 | Mar 2026 | $6.90 /min |
| 19 | Veo 3.1 | 968 | 3,043 | Jan 2026 | $24.00 /min |
| 20 | Veo 3.1 Fast | 965 | 3,985 | Jan 2026 | $7.20 /min |
| 21 | Veo 3.1 Lite | 950 | 2,913 | Mar 2026 | $4.80 /min |
| 22 | LTX-2.5 Fast | 950 | 2,960 | Aug 2026 | $7.80 /min |
| 23 | LTX-2.5 Pro | 949 | 2,845 | Aug 2026 | $10.20 /min |
| 24 | Vidu Q3 Pro | 941 | 3,768 | Jan 2026 | $7.20 /min |
| 25 | Vidu Q3 Turbo | 918 | 3,424 | Feb 2026 | $3.90 /min |
| 26 | LTX-2.3 Pro | 893 | 3,417 | Mar 2026 | $4.80 /min |
| 27 | LTX-2.3 Fast | 844 | 3,068 | Mar 2026 | $3.60 /min |
| 28 | Boreal | 831 | 2,796 | Sep 2026 | $2.69 /min |
Source: Artificial Analysis, accessed 2026-10-19. Data can change as new votes are added.